为了方便报考辽宁何氏医学院的考生了解辽宁何氏医学院学费情况,小编为大家整理了辽宁何氏医学院各专业学费标准,供参考!
辽宁何氏医学院各专业收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201k | 临床医学 | 五年 | 21000 |
2 | 101101 | 护理学 | 四年 | 20000 |
3 | 100203tk | 医学影像学 | 五年 | 21000 |
4 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 18000 |
5 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 16000 |
6 | 101008t | 听力与言语康复学 | 四年 | 16000 |
7 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 18000 |
8 | 100204tk | 眼视光医学 | 五年 | 21000 |
9 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 14000 |
10 | 100701 | 药学 | 四年 | 16000 |
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 16000 |
12 | 100704t | 药事管理 | 四年 | 16000 |
13 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 16000 |
14 | 080711t | 医学信息工程 | 四年 | 16000 |
15 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 16000 |
16 | 050303 | 广告学 | 四年 | 14000 |
17 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 18000 |
18 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 18000 |
19 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 18000 |
20 | 130310 | 动画 | 四年 | 18000 |
21 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 18000 |
22 | 620201 | 护理 | 三年 | 10000 |
23 | 620407 | 眼视光技术 | 三年 | 10000 |
24 | 620501 | 康复治疗技术 | 三年 | 9000 |
25 | 620404 | 医学美容技术 | 三年 | 9000 |
26 | 620202 | 助产 | 三年 | 10000 |
辽宁何氏医学院优势专业及录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像学 | 436 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 431 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 430 | 理科 | 二批 |
药事管理 | 430 | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 427 | 理科 | 二批 |
药学 | 424 | 理科 | 二批 |
护理学 | 424 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 424 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 420 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 420 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 418 | 理科 | 二批 |
以上是小编整理的辽宁何氏医学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁何氏医学院实际情况为准。
本文地址:http://enter.55xw.net/show-19346.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。